ไฟฉาย 1S3P 3.7V 7.8Ah 1 X 18650 แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
ชนิด: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7 โวลต์ 18650 |
---|---|
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่: | 18650 / 3.7V / 2600mAh |
ใบสมัคร: | แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับไฟฉาย |
ความจุ: | 7.8 (7.65) อา |
แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.7 โวลต์ 18650 |
---|---|
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่: | 18650 / 3.7V / 2600mAh |
ใบสมัคร: | แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับไฟฉาย |
ความจุ: | 7.8 (7.65) อา |
แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ Li Ion 18650 |
---|---|
วงจรชีวิต: | ≥500times |
ความจุ: | 2600 (2500) อ่า |
แรงดันไฟฟ้า: | 3.6V |
OEM: | มีจำหน่ายยอมรับได้ยอมรับ OEM และ ODM |
ชื่อ: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650 |
---|---|
ชนิด: | Li-Ion, แบตเตอรี่ลิเธียม |
ความจุ: | 500mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 7.4V |
OEM: | มีจำหน่ายยอมรับได้ยอมรับ OEM และ ODM |
ชนิด: | LP-532096-3S1P-11.1V 1000 (950) |
---|---|
ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่: | LP532096 / 3.7V / 1000mAh |
ความจุ: | 1000mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 3.7V |
ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน: | 4.2V |
ชื่อ: | ชุดแบตเตอรี่ Nimh |
---|---|
ใช้: | อุปกรณ์ทางการแพทย์ |
ความจุ: | 2200mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 8.4V |
การประกัน: | 6 เดือน |
ชนิด: | แบตเตอรี่ nimh 7.2 โวลต์ |
---|---|
วงจรชีวิต: | 300 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2500mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 7.2 โวลต์ |
ชนิด: | แบตเตอรี่ AA NI-MH |
---|---|
Cycle life: | >300 Times |
Application: | Replace for IROBOT battery |
ความจุ: | 2600mAh |
Voltage: | 9.6V |
Type: | AA NI-MH Battery |
---|---|
Cycle life: | >300 Times |
Application: | Replace for IROBOT battery |
Capacity: | 2600mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 9.6V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ AA NI-MH |
---|---|
Cycle life: | >300 Times |
Application: | Replace for IROBOT battery |
Capacity: | 2600mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 6V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ AA NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 300 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2600mAh |
แรงดันไฟฟ้า: |
ชนิด: | แบตเตอรี่ AA NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 300 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2600mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 3.6V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 500 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2000-4500mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 14.4V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ AA NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 300 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2000-4500mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 7.2V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 500 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2000-4500mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 7.2V |