ชุดแบตเตอรี่ 3850MAH Nimh
ชนิด: | ชุดแบตเตอรี่ Nimh |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 500 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 3850 (2850) อา |
แรงดันไฟฟ้า: | 14.4V |
ชนิด: | ชุดแบตเตอรี่ Nimh |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 500 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 3850 (2850) อา |
แรงดันไฟฟ้า: | 14.4V |
พิมพ์: | แบตเตอรี่ NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | >500 ครั้ง |
แอปพลิเคชัน: | เปลี่ยนแบตเตอรี่ไอโรบอท |
ความจุ: | 2000-4500mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 14.4V |
พิมพ์: | แบตเตอรี่ NI-MH |
---|---|
แอปพลิเคชัน: | เปลี่ยนแบตเตอรี่ไอโรบอท |
ความจุ: | 2000-2500mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 12V |
OEM: | มีจำหน่าย ยอมรับได้ ยอมรับ OEM และ ODM |
พิมพ์: | แบตเตอรี่ NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | >300 ครั้ง |
แอปพลิเคชัน: | เครื่องมือไฟฟ้า |
ความจุ: | 650mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 9.6V |
พิมพ์: | Nimh Aa แบตเตอรี่ |
---|---|
วงจรชีวิต: | 300 ครั้ง |
แอปพลิเคชัน: | ปืนสแกน |
ความจุ: | 2000MAH |
แรงดันไฟฟ้า: | 4.8V |
ชนิด: | แบตเตอรี่นิมห์ 9.6 โวลต์ |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 300 ครั้ง |
ใบสมัคร: | ของเล่นควบคุมระยะไกล |
ความจุ: | 2000 (1800) mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 9.6V |
ประเภท: | แบตเตอรี่ NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 300 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2000-4500mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 12V |
ชื่อ: | ชุดแบตเตอรี่ Nimh |
---|---|
ยี่ห้อ: | RYDBATT |
แบบ: | iRobot roomba 14.4V NI-MH 3500mAh |
ชื่อ: | ชุดแบตเตอรี่ Nimh |
---|---|
ใช้: | อุปกรณ์ทางการแพทย์ |
ความจุ: | 2200mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 8.4V |
การประกัน: | 6 เดือน |
ชนิด: | แบตเตอรี่ nimh 7.2 โวลต์ |
---|---|
วงจรชีวิต: | 300 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2500mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 7.2 โวลต์ |
Type: | AA NI-MH Battery |
---|---|
Cycle life: | >300 Times |
Application: | Replace for IROBOT battery |
Capacity: | 2600mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 9.6V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ AA NI-MH |
---|---|
Cycle life: | >300 Times |
Application: | Replace for IROBOT battery |
ความจุ: | 2600mAh |
Voltage: | 9.6V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ AA NI-MH |
---|---|
Cycle life: | >300 Times |
Application: | Replace for IROBOT battery |
Capacity: | 2600mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 6V |
ชนิด: | แบตเตอรี่ AA NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 300 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2600mAh |
แรงดันไฟฟ้า: |
ชนิด: | แบตเตอรี่ AA NI-MH |
---|---|
วงจรชีวิต: | > 300 ครั้ง |
ใบสมัคร: | เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ IROBOT |
ความจุ: | 2600mAh |
แรงดันไฟฟ้า: | 3.6V |